Tarifs des gîtes
Tarifs 2022 : En gestion libre
Tarifs | Pyros | Pyros | Melba | Melba | Groupe | Groupe | Bel Ostal | Bel Ostal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8à10 p | 13à16p | 4à6p | 8à10p | 20p | 25p | 4à6p | 8à10p | |
Week-end 2nuits | 300€ | 450€ | 200€ | 250€ | 650€ | 700€ | 200€ | 300€ |
Week-end 3nuits Pâques, Pentecôte, 11/11 | 400€ | 600€ | 250€ | 300€ | 850€ | 900€ | 300€ | 400€ |
Week-end 4nuits Ascencion, Toussaint 2022 | 500€ | 750€ | 300€ | 350€ | 1050€ | 1100€ | 350€ | 450€ |
Séjour 4nuits en semaine hors vacances | 400€ | 600€ | 300€ | 350€ | 900€ | 950€ | 300€ | 400€ |
Semaine 7 nuits Vacances printemps Vacances d'automne Vacances d'hiver | 700€ | 1125€ | 550€ | 625€ | 1675€ | 1750€ | 550€ | 700€ |
Semaine 7 nuits Vacances de Noël * Vacances d'été | 750€ | 1175€ | 600€ | 675€ | 1775€ | 1850€ | 600€ | 750€ |
Semaine 7 nuits Hors vacances | 650€ | 1025€ | 500€ | 575€ | 1525€ | 1600€ | 500€ | 650€ |
Tarifs 2023 : En gestion libre
Tarifs | Pyros | Pyros | Melba | Melba | Groupe | Groupe | Bel Ostal | Bel Ostal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8à10 p | 13à16p | 4à6p | 8à10p | 20p | 25p | 4à6p | 8à10p | |
Week-end 2nuits | 350€ | 500€ | 250€ | 300€ | 750€ | 800€ | 250€ | 350€ |
Week-end 3nuits Pâques, 1er et 8 Mai, Pentecôte, | 450€ | 650€ | 350€ | 400€ | 1000€ | 1050€ | 350€ | 450€ |
Week-end 4nuits Ascencion | 550€ | 800€ | 450€ | 500€ | 1250€ | 1300€ | 450€ | 550€ |
Séjour 4nuits en semaine hors vacances | 400€ | 600€ | 300€ | 350€ | 900€ | 950€ | 300€ | 400€ |
Semaine 7 nuits Vacances printemps Vacances d'automne Vacances d'hiver | 750€ | 1150€ | 600€ | 650€ | 1750€ | 1800€ | 600€ | 750€ |
Semaine 7 nuits Vacances de Noël * Vacances d'été | 800€ | 1200€ | 650€ | 700€ | 1850€ | 1900€ | 650€ | 800€ |
Semaine 7 nuits Hors vacances | 700€ | 1100€ | 550€ | 600€ | 1650€ | 1700€ | 550€ | 700€ |
Conditions de location
LOCATIONS à la SEMAINE
Pour les vacances d'été :
Du samedi à partir de 17h au samedi suivant avant 10h
Du samedi à partir de 17h au samedi suivant avant 10h
Pour les vacances de Noël et Jour de l'an, en 2022,
Du Lundi à partir de 17h au Lundi avant 10h
LOCATIONS au WEEK-END et PONT
Du vendredi soir à partir de 18h, au dimanche soir vers 18h
Hors vacances scolaires été et Noël, toutes zones confondues
LOCATION SEJOUR 4 NUITS
Du lundi à partir de17h au vendredi avant 10h
Hors vacances scolaires, toutes zones confondues
TOUTES CHARGES COMPRISES :
Chauffage, électricité, bois de cheminée, forfait ménage, eau, gaz, accès piscine chauffée du 1er juin au 30 septembre*...
* Hors saison, voir options "services plus"
Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023*
* Afin d'éviter d'éventuelles nuisances sonores, entre les deux gîtes Pyros et Melba, la semaine de Noël et la semaine du Jour de l'an ne sont proposées que dans la version 25 personnes, en un mot, à un seul groupe, et vive la fête !!
Du vendredi soir à partir de 18h, au dimanche soir vers 18h
Hors vacances scolaires été et Noël, toutes zones confondues
LOCATION SEJOUR 4 NUITS
Du lundi à partir de17h au vendredi avant 10h
Hors vacances scolaires, toutes zones confondues
TOUTES CHARGES COMPRISES :
Chauffage, électricité, bois de cheminée, forfait ménage, eau, gaz, accès piscine chauffée du 1er juin au 30 septembre*...
* Hors saison, voir options "services plus"
TAXE DE SEJOUR EN SUS :
Pyros et Melba : 0.70€/nuit/personne majeure
Bel Ostal : 0.90€/nuit/personne majeure
payable par chèque à l'ordre du Trésor Public
CAUTION :
PYROS ou MELBA : 300€
PYROS et MELBA : 500€
BEL OSTAL : 300€
VACANCES PRINTEMPS/AUTOMNE/HIVER
Hiver : Du 4 février au 5 mars 2023
Printemps : Du 8 avril au 8 mai 2023
Automne : Du 22 octobre au 6 novembre 2022
VACANCES ETE/NOEL
Du 8 juillet au 31 aout 2022
Périodes de location
VACANCES PRINTEMPS/AUTOMNE/HIVER
Hiver : Du 4 février au 5 mars 2023
Printemps : Du 8 avril au 8 mai 2023
Automne : Du 22 octobre au 6 novembre 2022
VACANCES ETE/NOEL
Du 8 juillet au 31 aout 2022
Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023*
Pour 2022, les locations seront du lundi au lundi, car le 25/12 et le 1/1 tombent un dimanche.
* Afin d'éviter d'éventuelles nuisances sonores, entre les deux gîtes Pyros et Melba, la semaine de Noël et la semaine du Jour de l'an ne sont proposées que dans la version 25 personnes, en un mot, à un seul groupe, et vive la fête !!
HORS VACANCES
Toutes les périodes non citées ci-dessus
Toutes les périodes non citées ci-dessus